Īres cenas Rīgā
Janvāris 2026Tirgus pārskats
€380
Vidējā 1-ist
€320
Mediāna 1-ist
+2%
Mēneša izmaiņas
1,247
Aktīvi sludinājumi
Cenas pa rajoniem
| Rajons | Studija | 1-ist | 2-ist | 3-ist | Tendence |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏰 Vecpilsēta | €500-700 | €550-800 | €650-1000 | €800-1300 | →0% |
| 🏢 Skanste | €450-600 | €500-700 | €600-900 | €800-1200 | ↑+3% |
| 🏛️ Centrs | €400-550 | €450-650 | €550-850 | €700-1100 | ↑+2% |
| 🏝️ Ķīpsala | €400-550 | €450-650 | €550-800 | €700-1000 | ↑+3% |
| 🌲 Mežaparks | €400-500 | €450-600 | €550-750 | €700-1000 | ↑+3% |
| 🌳 Grīziņkalns | €380-500 | €420-580 | €500-700 | €600-850 | ↑+3% |
| 🌉 Torņakalns | €380-500 | €420-580 | €500-700 | €600-850 | ↑+3% |
| 🏡 Čiekurkalns | €340-450 | €380-500 | €450-600 | €550-750 | ↑+3% |
| 🏠 Teika | €350-450 | €380-500 | €450-600 | €550-750 | ↑+3% |
| 💧 Avoti | €320-420 | €360-480 | €420-580 | €500-700 | ↑+3% |
| 🏘️ Āgenskalns | €300-400 | €350-500 | €450-650 | €550-800 | ↑+3% |
| 🏡 Dzirciems | €300-400 | €340-450 | €400-520 | €480-620 | ↑+1% |
| 🏠 Šampēteris | €300-400 | €340-450 | €400-540 | €480-650 | ↑+3% |
| 🏔️ Ziepniekkalns | €300-420 | €340-460 | €400-550 | €480-650 | ↑+1% |
| 🏠 Brasa | €280-380 | €320-420 | €380-500 | €450-600 | ↑+1% |
Cenas pēc mājokļa tipa
🛋️
Studija
no €200 — līdz €450
vidējā €280
🚪
1 istaba
no €280 — līdz €550
vidējā €380
🚪🚪
2 istabas
no €350 — līdz €750
vidējā €480
Noderīgi
📌
Komunālie nav iekļauti
Pieskaitiet €80-150/mēn par ūdeni, elektrību, apkuri un internetu.
📌
Depozīts
Parasti 1-2 mēnešu īre. Atgriež pie izrakstīšanās.
📌
Sezonalitāte
Augusts-septembris — pieprasījuma pīķis (studenti). Labākās cenas ziemā.
Saņem paziņojumus par dzīvokļiem tavā budžetā
Iestati filtrus — bots nosūtīs atbilstošus variantus
Pievienot botu — bezmaksas